產(chǎn)品中心
ZH130-RH | 中長(zhǎng)圖真彩無紙記錄儀 | |||||||||
外形尺寸 | 1 | 288×288×280 mm,基體含儀表本體、32通道、64M內(nèi)存 | ||||||||
模擬輸入通道數(shù)量 | 32 | 32個(gè)通用模擬量輸入通道 | ||||||||
48 | 48個(gè)通用模擬量輸入通道 | |||||||||
64 | 64個(gè)通用模擬量輸入通道 | |||||||||
報(bào)警輸出數(shù)量 | 00 | 無報(bào)警輸出 | ||||||||
16 | 16個(gè)報(bào)警輸出 | |||||||||
32 | 32個(gè)報(bào)警輸出 | |||||||||
存貯容量 | 064 | 64M存儲(chǔ)容量 | ||||||||
128 | 128M存儲(chǔ)容量 | |||||||||
256 | 256M存儲(chǔ)容量 | |||||||||
調(diào)節(jié)功能 | 0 | 無PID調(diào)節(jié)功能 | ||||||||
1 | PID調(diào)節(jié)功能(不含通道) | |||||||||
流量補(bǔ)償累積功能 | 0 | 無流量累積功能 | ||||||||
1 | 含多種累積補(bǔ)償功能 | |||||||||
通訊功能 | 1 | 以太網(wǎng)通訊功能 | ||||||||
電源 | A | 85~265V,45~55Hz | ||||||||
附件 | 上位機(jī)管理軟件(訂貨號(hào):ST3412) | |||||||||
繼電器端子板(訂貨號(hào):ST3174) | ||||||||||
注:輸入輸出通道數(shù)之和最多為64,當(dāng)輸入有脈沖量時(shí)需注明。 |